administratiekantoor
💼 Tarievenoverzicht – SergeyK Administratiekantoor
Geldig vanaf 1 augustus 2025 – voor zakelijke klanten (B.V.)
| Pakket | Basic | Pro | All-in |
| Prijs p/m (excl. BTW) | €195 | €275 | €375 |
| Aantal transacties per maand | tot 30 | tot 50 | tot 100 |
| Gebruik van Jortt / Exact | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verwerken van facturen (inkomend/uitgaand) | ✔ (beperkt) | ✔ | ✔ |
| BTW-aangifte (per kwartaal) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loonadministratie (1 medewerker) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Loonstroken extra medewerker | ✖ | €20 p.p. | inbegrepen |
| Aangifte loonbelasting | ✖ | ✔ | ✔ |
| Jaarrekening + VPB | ✖ | ✔ | ✔ |
| Toegang tot Belastingconsulent (beconnummer) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Begeleiding bij KvK/Belastingdienst communicatie | ✖ | ✔ | ✔ |
| Telefonisch/email overleg (tot 30 min/maand) | ✖ | ✔ | ✔ |
| Spoedservice (< 48 uur) | ✖ | ✖ | ✔ |
📎 Extra diensten (optioneel):
| Dienst | Tarief |
| Jaarrekening los (zonder pakket) | €495 |
| VPB-aangifte los | €195 |
| Loonadministratie per medewerker (buiten pakket) | €25 p/m |
| Extra BTW-aangifte (bij maandelijkse omzetbelasting) | €45 p/m |
| Begeleiding bij financieringsaanvraag / subsidie | Op aanvraag |
📍 Toelichting:
- All-in pakket is het meest gekozen door bouwbedrijven en flexbedrijven met personeel.
- Pro is ideaal voor ZZP-B.V. of kleine aannemers met max. 2 werknemers.
- Basic is geschikt voor houdstermaatschappijen of stille vennootschappen.
Opgesteld door:
Sergejs Karpovs
SergeyK Administratiekantoor
KvK: 89348591 – Beconnummer: 759430
✉ info@sergeyk.nl | 📞 +31 6 24937833
